| vítr | západní, 4.28 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 1.14 mm |
| odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C | |
| noc | polojasno 9 °C |
| vítr | severozápadní, 5.13 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 0.89 mm |
| vítr | severní, 4.29 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severovýchodní, 4.23 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 66 % |
