vítr | severozápadní, SZ, 9.23 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 61 % |
sněžení | 2.77 mm |
ráno | zataženo 9 °C | |
odpoledne | zataženo 14 °C | |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | slabý déšť 11 °C |
vítr | západní, Z, 7.12 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 4.62 mm |
sněžení | 1.32 mm |
vítr | západní, Z, 10.37 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 9.84 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 5.65 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 4.45 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28
1
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |