vítr | severní, S, 4.35 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 49 % |
noc | jasno 15 °C |
vítr | severní, S, 1.17 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 43 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
1
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |