Základní škola a Mateřská škola
Nová Ves u Světlé
okres Havlíčkův Brod

Dokumenty

Vyvěšeno: 17. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 12. 2024
Vyvěšeno: 21. 11. 2024
Vyvěšeno: 18. 11. 2024
Vyvěšeno: 21. 12. 2023
Vyvěšeno: 30. 11. 2023
Vyvěšeno: 8. 11. 2023
Vyvěšeno: 5. 1. 2023
Vyvěšeno: 29. 11. 2021
Vyvěšeno: 18. 12. 2020
Vyvěšeno: 8. 5. 2019
Vyvěšeno: 14. 11. 2018
Vyvěšeno: 13. 11. 2018
Vyvěšeno: 2. 1. 2018

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, sobota 21. 6. 2025
jasno 21 °C 9 °C
neděle 22. 6. jasno 21/8 °C
pondělí 23. 6. zataženo 24/10 °C
úterý 24. 6. jasno 28/12 °C

Fond Vysočiny

logo